Deskripsi
Parameter teknis
| Barang | unit | ||
| 1.1 | Tipe daya | listrik | |
| 1.2 | Jenis Operasi | Naik | |
|
1.3 |
Beban dinilai | Q (kg) | 2000 |
| 1.4 | Jarak pusat beban | mm | 500 |
| 1.5 | Berat (termasuk baterai) | kg | 2940 |
| 1.6 | Jenis ban, roda penggerak/roda beban (roda kemudi) | Ban padat | |
| 1.7 | Tinggi pengangkat maksimum tiang standar | mm | 3000 |
| 1.8 | Tinggi penjaga atap (kokpit) | mm | 2080 |
| 1.9 | Panjang ke permukaan vertikal garpu | mm | 2184 |
| 1.10 | Lebar keseluruhan | mm | 1080 |
| 1.11 | Lebar saluran penumpukan sudut kanan (palet adalah 1000 panjang × 1200 lebar) | mm | 3683 |
| 1.12 | Lebar saluran penumpukan sudut kanan (palet adalah 800 lebar x 1200 panjang) | mm | 3883 |
| 1.13 | Memutar jari -jari | mm | 2078 |
| 1.14 | Kecepatan perjalanan, terisi penuh/diturunkan | km/ h | 11/14 |
| 1.15 | Tingkat panjat maksimum, terisi penuh/diturunkan | % | 12/15 |
| 1.16 | Tegangan baterai/kapasitas nominal | V/ ah | 80/150 |
Tag populer: Forklift listrik berkapasitas tinggi, pabrikan forklift listrik berkapasitas tinggi Cina, pemasok, pabrik, rotator forklift, forklift listrik untuk lorong lebar, Daya tahan forklift listrik, forklift listrik dengan rencana pemeliharaan, forklift listrik untuk rak tinggi, peringkat forklift listrik
