
Forklift listrik dapat bekerja di lorong yang sangat sempit dengan lebar kerja minimum 1700mm (tergantung pada model forklift dan ukuran palet).
Kisaran beban terukur adalah 1500kg hingga 3000kg.
Tinggi pengangkat forklift lorong sempit ini dapat mencapai 12,5 meter.
Peralatan penanganan material mengadopsi tiang terbuka dan desain silinder depan ganda untuk memberikan visibilitas yang optimal.
Kamera depan adalah standar untuk membuat operasi lebih tepat dan efisien.
Konfigurasi standar adalah pengontrol generasi baru ZAPI Italia, yang mengadopsi algoritma kontrol vektor terbaru untuk meningkatkan efisiensi energi.
Panel instrumen LED besar memiliki fungsi seperti tampilan daya, waktu, diagnosis kesalahan, dan antarmuka interaksi manusia-komputer, membuat operasi lebih sederhana dan efisien.
| BARANG | p | unit | NA15 | Na20 | NA25 | ||
| Karakteristik | Kapasitas | Kapasitas Dinilai | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| Pusat beban | Jarak pusat beban standar | C | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Sistem | Sistem [S1] | Ac | Ac | Ac | |||
| Kekuatan | Baterai | Baterai lithium | Timbal-asam/ Baterai lithium |
Timbal-asam/ Baterai lithium |
|||
| Ukuran | 3 tahap tiang lift gratis penuh | Tinggi pengangkatan tiang | mm | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |
| Mengangkat tinggi berat badan yang dinilai | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Sudut kemiringan mast (kemiringan ke depan/belakang) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||
| Ukuran forklift | Total panjang (tanpa garpu) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |
| Total lebar | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||
| Tinggi penjaga overhead | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Garpu | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Lebar kereta garpu | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||
| Garpu di luar lebar (mini.) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||
| Garpu di luar lebar (maks.) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||
| Mini Stacking Aisle Witdth | Lebar lateral palet 800*1200/1000*1200 | mm |
1650/1850 |
1800/2000 | 2000/2200 | ||
| Berputar sudut | Berputar sudut | δ | 210 | 210 | 210 | ||
| Ukuran ban | Depan | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||
| Belakang | mm | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||
| Jarak roda | Jarak roda | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |
| Pertunjukan | Kecepatan perjalanan | Memuat/tidak ada beban | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Angkat kecepatan | Memuat/tidak ada beban | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||
| Kecepatan rendah | Memuat/tidak ada beban | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| Kemudahan penyajian | Memuat/tidak ada beban | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
| Rem | Mekanik/Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
| Rem manual | Mekanik/Hidrolik |
Mekanis |
Mekanis | Mekanis | |||
| Berat layanan | Dengan baterai | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||
| Baterai lithium | Ketegangan/Kapasitas Listrik (Opsional) | V/ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||
| Baterai asam timbal | Ketegangan/Kapasitas Listrik | V/ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||
| Motor | Motor penggerak | KW | 10 | 11 | 11 | ||
| Pengangkat motor | KW | 10 | 14 | 14 | |||
| Motor kemudi | KW | 3 | 3 | 3 | |||
Tag populer: Core Electric Turret Forklift, China Core Electric Turret Forklift Produsen, Pemasok, Pabrik, forklift listrik untuk rak tinggi, truk palet listrik, forklift listrik untuk lorong lebar, Daya tahan forklift listrik, forklift listrik dengan penggerak empat roda, forklift listrik dengan rencana pemeliharaan
