Deskripsi
Parameter teknis
beberapa statistik tentang kami yang harus Anda ketahui
Pilih produk yang paling cocok untuk Anda.
30
+
Pengalaman bertahun-tahun
300+
TEKNISI & PEKERJA
1600
+
PELANGGAN PUAS
12300
proyek yang diselesaikan
Tabel parameter kendaraan
| Model | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | ||||
| CIRI | KEKUATAN | BATERAI | |||||||
| KAPASITAS | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| PUSAT BEBAN |
MM |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| TINGGI ANGKAT | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| SUDUT KEMIRINGAN TIANG | F/R | DERAJAT | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| TINGGI PENJAGA OVERHEAD | WA | MM | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | ||
| PERTUNJUKAN | KECEPATAN PERJALANAN MAKSIMUM | BEBAN TANPA BEBAN | km/jam | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| KECEPATAN ANGKAT MAKSIMUM | BEBAN TANPA BEBAN | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/360 | |||
| KEMAMPUAN KELAS MAKSIMUM | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| UKURAN | PANJANG JUMLAH | DENGAN GARPU | L1+L2 | MM | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 |
| TANPA GARPU | L2 | MM | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | ||
| LEBAR TOTAL | B | MM | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| TINGGI MAKS | H4 | MM | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | ||
| TINGGI TIANG | H | MM | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | ||
| CASIS | BAN | DEPAN | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| BELAKANG | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
| JARAK RODA | MM | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| BERAT LAYANAN | TANPA BEBAN | kg | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | ||
| KEKUATAN | BATERAI (LEAD-ASAM) | VOLTASE | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| KAPASITAS | AH | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | |||
| MOTOR | MENGEMUDI MOTOR | KW | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
| MOTOR POMPA MINYAK | KW | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | |||
| BATERAI LITHIUM OPSIONAL | BATERAI LITHIUM | V/AH | 48/350 | 48/350 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
Tag populer: seri 2.0-4.0t, China seri 2.0-4.0t produsen, pemasok, pabrik, forklift listrik nol-emisi, rotator forklift, forklift listrik dengan penggerak empat roda, Lampiran forklift listrik, forklift listrik untuk rak tinggi, forklift listrik dengan rencana pemeliharaan

