Deskripsi
Parameter teknis
| MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| KARAKTERISTIK |
KEKUATAN
|
DIESEL | ||||||||
| KAPASITAS | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| PUSAT BEBAN | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| TINGGI TINGGI | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| SUDUT KEMIRINGAN TIANG | F/R | DERAJAT | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| RADIUS MIN.TURUN | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| TINGGI PENJAGA OVERHEAD | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| JARAK BEBAN DEPAN | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| PERTUNJUKAN | KECEPATAN PERJALANAN MAKSIMUM | BEBAN/TANPA BEBAN | km/jam | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| KECEPATAN ANGKAT MAKSIMUM | BEBAN/TANPA BEBAN | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| KELAS MAKSIMUM | BEBAN/TANPA BEBAN | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| TOTAL PANJANG | DENGAN GARPU | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| TANPA GARPU |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| LEBAR TOTAL | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| TINGGI TIANG | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| BERAT | TANPA BEBAN | kg | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Tag populer: forklift diesel c-series, produsen, pemasok, pabrik forklift diesel c-series, Forklift Forklift Cab, Forklift Forklift Wheels, kemudi forklift, transmisi forklift, Roda forklift, forklift gudang

