Deskripsi
Parameter teknis
| Nomor seri | Nama | Satuan Internasional (Kode) | |
| 1.1 | Tipe Daya | Listrik | |
| 1.2 | Jenis Operasi | Berjalan-lewat | |
| 1.3 | Nilai Beban | Q (kg) | 2000 |
| 1.4 | Jarak Pusat Beban | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Berat (termasuk baterai) | kg | 625 |
| 1.6 | Dimensi roda depan (diameter × lebar) | Ф230x75 | |
| 1.7 | Ketinggian angkat maksimum standar | h3 (mm) | 540 |
| 1.8 | Garpu menurunkan ketinggian | h13 (mm) | 95 |
| 1.9 | Panjang keseluruhan kendaraan | l1 (mm) | 1850 |
| 2.1 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 710 |
| 2.2 | Lebar luar garpu | b5 (mm) | 560 |
| 2.3 | Radius belok | Wa (mm) | 1615 |
| 2.4 | Kecepatan berjalan, terisi penuh/kosong | km/jam | 5/5.5 |
| 2.5 | Kemampuan menanjak maksimum, terisi penuh/kosong | % | 8/16 |
| 2.6 | Tegangan baterai/kapasitas nominal | V/Ah | 24/150 |
Tag populer: Truk palet listrik 2,0-ton, tipe pejalan kaki -angkat ganda, truk palet listrik 2,0 ton Tiongkok, produsen, pemasok, pabrik tipe pejalan kaki angkat ganda, Jack palet listrik yang terjangkau, Jack palet listrik untuk pengisian rak, Jack palet listrik di industri makanan, kapasitas pengangkatan jack palet listrik, produsen jack palet listrik, Jack palet listrik yang lambat

