Deskripsi Produk
Keuntungan forklift lorong sempit listrik:
-
Dapat bekerja di saluran yang sangat sempit; saluran kerja minimum adalah 1700mm (tergantung pada model kendaraan dan ukuran palet);
-
Nilai bebannya bisa mencapai 1500kg-3000kg;
-
Ketinggian pengangkatan maksimum bisa mencapai 12 meter;
-
Tiang bidang pandang lebar dan desain silinder depan ganda memastikan bidang pandang yang baik;
-
Kamera front-end standar membuat operasi Anda lebih akurat dan efisien;
-
Dilengkapi secara standar dengan pengontrol generasi baru dari Italia ZAPl, yang mengadopsi algoritma vektor terbaru dan lebih hemat energi;
-
Instrumen LED layar besar yang baru memiliki fungsi tampilan daya, pengaturan waktu, dan diagnosis kesalahan. Antarmuka interaktif manusia-komputer sederhana, mudah dipahami, dan indah.

| BARANG | BARANG | Satuan | Parameter 1,5T | Parameter 2T | Parameter 2,5 T | Parameter 3T | ||
| KARAKTERISTIK | KAPASITAS | Kapasitas yang Dinilai | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| PUSAT BEBAN | Jarak pusat beban standar | C | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| SISTEM | AC | AC | AC | AC | ||||
| KEKUATAN | Baterai | baterai litium | baterai timbal-asam/litium | baterai timbal-asam/litium | baterai timbal-asam/litium | |||
| UKURAN | LIFT GRATIS PENUH 3 TAHAP | Tinggi Pengangkatan Tiang | H3 | MM | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Mengangkat ketinggian dari bobot terukur |
MM |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Sudut kemiringan tiang (kemiringan depan/belakang) | a/B | derajat | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ||
| UKURAN FORKLIFT | Panjang total (tanpa FORK) | L2 | MM | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Lebar keseluruhan | B1/B2 | MM | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Ketinggian pelindung di atas kepala | B6 | MM | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| GARPU | T*W*L | MM | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Lebar gerbong garpu | B3 | MM | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Lebar luar garpu (mini) | B4 | MM | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Lebar luar garpu (MAX) | B5 | MM | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| MINI TUMPUN AISLEWITDTH | Lebar lateral palet 800*1200/1000*1200 | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | |||
| SUDUT BALIK | derajat | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| UKURAN BAN | DEPAN | MM | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| BELAKANG | MM | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| JARAK RODA | Y | MM | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | ||
| KINERJA | KECEPATAN PERJALANAN | BEBAN/TANPA BEBAN | km/jam | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| KECEPATAN ANGKAT | BEBAN/TANPA BEBAN | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| KECEPATAN RENDAH | BEBAN/TANPA BEBAN | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| KEMAMPUAN TINGKAT | BEBAN/TANPA BEBAN | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| REM | Mekanik/Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | |||
| REM MANUAL | Mekanik/Hidrolik | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Mekanis | |||
| BERAT LAYANAN | DENGAN BATERAI | kg | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| KEKUATAN | BATERAI ASAM LEAD | Tegangan/kapasitas listrik | V/AH | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| BATERAI LITHIUM | Ketegangan/kapasitas listrik (Opsional) | V/AH | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| MOTOR | Mengendarai motor | KW | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Mengangkat motor | KW | 10 | 14 | 14 | 14 |
Tag populer: lorong sempit listrik seri f 1,5 ton—forklift 3 ton, lorong sempit listrik seri f Cina 1,5 ton—3 ton forklift produsen, pemasok, pabrik, Forklift Listrik Baru, rotator forklift, forklift listrik nol-emisi, Lampiran forklift listrik, Periode Sewa Forklift Listrik, Bagian forklift listrik

